会社概要(2024年4月現在)
| 社名 | 株式会社熊本放送 RKK Kumamoto Broadcasting Co., Ltd. |
|---|---|
| 事業内容 | ラジオ・テレビ放送 |
| 開局 | 1953年(昭和28年)10月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 坂口 洋一朗 |
| 従業員数 | 116名 |
| 売上高 | 50.8億円(2023年度) |
採用情報
| 採用案内・アルバイト募集はこちら |
|---|
住所・電話番号
|
本社 〒860-8611 熊本市中央区山崎町30番地 TEL 096-328-5511(代表) |
|---|
|
東京支社 〒107-6115 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル15F TEL 03-3582-4146 FAX 03-3582-4130 |
|
大阪支社 〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-43 紀陽ビル5F TEL 06-4799-6001 |
|
福岡支社 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2 興銀ビル8F TEL 092-721-5111 |
企業沿革
| 1953. 7 | ラジオ熊本株式会社(RKK)設立 |
|---|---|
| 1953.10 | ラジオ放送開始 |
| 1959. 4 | テレビ放送開始 |
| 1961. 6 | 社名を株式会社熊本放送に変更(略称はRKK) |
| 1967. 9 | 東京放送(TBS)とテレビネットワーク業務協定締結 |
| 1983.10 | ラジオ 同期放送開始(1197kHz、本局・阿蘇・御所浦) |
| 1984.8 | RKK第2会館竣工(現在はRMPとRKKムーブ) |
| 1994.11 | 中国広西電視台と姉妹局の提携調印(研修団の相互交換始まる) |
| 1996. 6 | インターネット公式サイトオープン |
| 1999.3 | 本社(事務棟)竣工 |
| 1999.8 | 本社(スタジオ棟)竣工 |
| 2000. 4 | インターネットラジオ放送開始 |
| 2001. 3 | ローカルニュースのインターネット動画配信開始 |
| 2001.10 | 阿蘇火口カメラの映像配信共同実験開始 |
| 2006.12 | 地上デジタル放送スタート |
| 2011. 7 | 7/24アナログテレビ(VHF 11ch・JOBF-TV)終了。デジタルへ。 |
| 2012. 2 | RKK開局プレ60周年記念番組「第1回熊本城マラソン」(RKKテレビ)が番組視聴占拠率59.9%、番組平均世帯視聴率33.2%を獲得 |
| 2016.5.1 | RKKラジオ、ワイドFM(91.4MHz)放送をスタート ※出力810W 県内カバー率 81.9% |
| 2017.2.1 | RKKラジオ、ワイドFM(人吉 92.3MHz・水俣 94.2MHz)放送をスタート ※人吉 50W・水俣100W、RKK熊本FMと合わせて、県内カバー率 90.4% |
| 2020.10.1 | ジェイ・ムーブを子会社化 |
| 2021.2.1 | RKK阿蘇FMが開局 |
| 2021.4 | 国連SDGメディア・コンパクトに加盟 |
| 2021.7.19 | 東京支社が「SPACES赤坂」へ移転 |
| 2023.3.1 | 熊本放送開局70周年を機にパーパスを策定、ブランドロゴを刷新 |
| 2023.3.28 | 女性活躍推進「えるぼし企業」に認定 |
| 2025.2.13 | 子育て支援優良企業認定 |
| 2025.3.1 | 「DX認定」事業者に認定 |
| 2025.4.21 | 東京支社が「赤坂パークビル」へ移転 |
| 2025.7.7 | テレビサブをIP化 |
交通アクセス
| 熊本空港 | バス50分 → 熊本桜町バスターミナル・降車 → 南口(辛島公園方面)より徒歩10分 → RKK |
|---|---|
| JR熊本駅 | 市電・健軍行15分 → 慶徳校前電停・降車 → 徒歩1分 → RKK |